Mesin es balok merupakan mesin yang dapat memproduksi es balok transparan berkualitas tinggi. Dengan menggunakan air bersih, es yang dihasilkan seperti kristal, tidak mudah meleleh, tanpa serbuk dan tersanitasi. Bersama dengan peralatan es dari Icesource seperti mesin pembentuk es bola, mesin pemotong es, akan memudahkan produksi es dalam berbagai jenis bentuk termasuk es cube, es bola, dll., dimana penggunaan es batu sangat luas seperti pada anggur dan minuman, dan juga cocok untuk patung es dan ukiran.
Power Supply | 220V/50HZ/1P |
Suhu Evaporasi | 23℃ |
Suhu Kondensasi | 40℃ |
Suhu Ruangan | 32℃ |
Suhu Pasokan Air | 20℃ |
Ketebalan Es | 250 mm |
Ukuran Es | 1000*500*250 mm |
Berat Sebuah Es Balok | 112.5 kg |
Kapasitas per Sequence | 225 kg |
Kuantitas Es per Sequence | 2 piece |
Waktu Pembuatan Es | 70 h |
Ukuran Unit (P*L*T) | 1300*1225*973 mm |
Daya | 0.66 kW |
♦Merek Kompresor: Copeland; Pembeku Ramah Lingkungan; Metode Pendinginan: Menggunakan Udara;
♦ Power Supply: 220V/1P/50Hz; (Selain penggunaan voltase standar, diperlukan pengukuran secara khusus).
♦ Untuk Diperhatikan: Hasil produksi es yang sebenarnya tidak menentu atau bervariasi, terdapat pengaruh dari suhu pasokan air dan suhu ruangan.
Parameter Umum | Ketebalan Es | 60 mm | 90 mm | ||
Model | PIM | Berat Es | 6.7 kg | 9.7 kg | |
Power Supply | 220v/50Hz/1P | Kapasitas Produksi | 26.8kg/produksi | 38.8kg/produksi | |
Ukuran Unit | 1920*960*1750 mm | Kapasitas Produksi per Hari | 80.4 kg/hari | 77.6 kg/hari | |
Daya | 2.1kW | tiga kali | dua kali | ||
Banyak Balok Es | 4 Piece | Waktu Pembuatan Es | 7j | 11j | |
(per produksi) | |||||
Ukuran Es mm | 480*270*60 | 480*270*90 | Peralatan Pendukung | Mesin pembentuk es bola, | |
Mesin pemotong, dll. |