
Mesin es flake didesain untuk memproduksi dry ice, es berbentuk datar dan pipih dengan ketebalan 1.5-2.2 mm dan diameter 12-4.5 mm. Es flake memiliki permukaan yang cukup luas dibandingkan dengan es lainnya, sehingga memiliki kemampuan pendinginan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan es lainnya, jenis es yang datar tidak akan merusak produk yang sifatnya lebih sensitif. Mesin es flake umumnya digunakan untuk pengolahan boga bahari/ seafood, peternakan ikan, penginginan beton, dll.
Model | Kapasitas Produksi Per Hari (T/24jam) | Metode Pendinginan | Daya Kompresor | Daya Kipas untuk Cooling Tower | Daya Pompa Pendingin | Ukuran Unit | Unit N.W. (kg) |
(P*L*T mm) | |||||||
| 1 | Udara | 7.44 kW | -- | -- | 1320*900*900 | 210 |
| 2 | Udara | 10 kW | -- | -- | 1750*1100*1050 | 360 |
| 3 | Air | 8.45 kW | 0.37 kw | 1.5 kW | 1500**1250*1260 | 1000 |
| 5 | Air | 13.49 kW | 0.75 kw | 2.2 kW | 1900*1500*1470 | 1100 |
| 10 | Air | 33.8 kW | 1.5 kw | 4 kW | 2500*2000*1860 | 1500 |
| 15 | Air | 44.5 kw | 1.5 kw | 4 kw | 3350*2150*1960 | 3200 |
| 20 | Air | 64 kw | 1.5 kw | 5.5 kw | 3400*2220*2230 | 4200 |
| 30 | Air | 93.7 kw | 2.2 kw | 7.5 kw | 4700*2250*2520 | 5000 |
Sistem Semprotan Air yang Dapat Disesuaikan
Sistem semprotan air yang dapat disesuaikan dirancang untuk mengontrol ketebalan es. Cukup hanya menyesuaikan katup untuk memvariasikan aliran air. Buka katup lebih banyak untuk es yang lebih tebal, memberikan fleksibilitas untuk Anda dalam memproduksi es sesuai dengan kebutuhan Anda.
Sistem Penggaruk Es (Ice Rake System)
Sistem penggaruk es digunakan bersama dengan peralatan pembuat es, dan biasanya dipasang di penyimpanan dingin untuk es, yang memungkinkan untuk melayani permintaan mendesak es dalam jumlah besar saat dibutuhkan. Ada beberapa sistem penggaruk es seperti di bawah ini